Hlavička
HISTORIE ZAVAZUJE
WE CONTINUE THE TRADITION DIE HISTORIE VERPFLICHTET UNS NOUS CONTINUONS LA TRADITION

Výroční zprávy
za rok 2002

Výkaz zisků a ztrát


Položka    2000
v tis. Kč
2001
v tis. Kč
2002
v tis. Kč
 
Výkony    1 193 991 1 650 721 1 456 915
Tržby za vlastní výrobky a zboží    1 108 276 1 517 906 1 352 716
Změna stavu vnitr. zásob vl. výroby    41 052 57 307 -12 107
Aktivace    44 663 75 508 116 306
Výkonová spotřeba    843 383 1 188 244 1 085 196
+ Přidaná hodnota    350 608 462 477 371 719
Osobní náklady    304 177 381 745 373 217
Daně a poplatky    2 051 7 304 2 805
Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku    48 921 53 714 41 546
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu    77 466 93 424 106 842
Zůstat. cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu    81 550 89 971 111 060
Zúčtování rezerv čas. rozlišení prov. výkonů    25 457 24 330 14 082
Tvorba rezerv čas. rozlišení provoz. nákladů    13 186 6 078 2 450
Zúčtování oprav. položek do provoz. výnosů    12 992 3 326 4 797
Zúčtování oprav. položek do provoz. nákladů    6 016 2 240 5 146
Ostatní provozní výnosy    174 921 185 423 198 705
Ostatní provozní náklady    165 569 169 329 160 693
Provozní hosp. výsledek    19 974 58 598 -772
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů    4 641 26 555 0
Prodané cenné papíry a vklady    568 22 115 0
Výnosové úroky    296 1 160 39
Nákladové úroky    13 597 14 765 12 661
Ostatní finanční výnosy    32 261 27 442 28 026
Ostatní finanční náklady    35 499 34 129 28 805
Zúčtování rezerv do fin. výnosů    683 3 642
Tvorba rezerv na fin. náklady    0 3 642 0
Zúčtování opravných položek do fin. výnosů    2 645 2 506 0
Zúčtování opravných položek do fin. nákladů    2 962 0 0
Hospodářský výsledek z fin. operací    -12 100 -16 987 -9 758
Daň z příjmu za běžnou činnost    0 9 993 10 189
Hosp. výsledek za běžnou činnost po zdanění    7 874 31 617 -20 720
Mimořádné výnosy    5 449 250 1 250
Mimořádné náklady    3 195 997 14
Daň z příjmů z mim. činnosti    0 -2 205 0
Mimořádný hospodářský výsledek    2 254 1 757 1 236
Hosp. výsledek za účetní období po zdanění    10 128 33 374 -19 484